<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: UMPC Asus R50 y R70</title>
	<atom:link href="http://www.dominiogadget.com/2008/03/05/umpc-asus-r50-y-r70/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dominiogadget.com/2008/03/05/umpc-asus-r50-y-r70/</link>
	<description>Blog de gadgets sobre tecnología y ocio</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 11:59:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: UMPC Asus R50 y R70 &#124; ZonaGadget</title>
		<link>http://www.dominiogadget.com/2008/03/05/umpc-asus-r50-y-r70/#comment-1687</link>
		<dc:creator>UMPC Asus R50 y R70 &#124; ZonaGadget</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 18:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dominiogadget.com/2008/03/05/umpc-asus-r50-y-r70/#comment-1687</guid>
		<description>[...] Por otro lado el Asus R50 dispone de una pantalla de 5,6 pulgadas mientras que el Asus R70 aumenta esta pantalla hasta las 7 pulgadas que además es táctil, cuenta con webcam y su disco duro es de 120 GB.   Vía dominioGadget [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Por otro lado el Asus R50 dispone de una pantalla de 5,6 pulgadas mientras que el Asus R70 aumenta esta pantalla hasta las 7 pulgadas que además es táctil, cuenta con webcam y su disco duro es de 120 GB.   Vía dominioGadget [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
